Расценки
Выполняем работы по сверлению горизонтальных и вертикальных отверстий любых диаметров мокрым и сухим способами, а также по устройству проёмов.
Выполняем работы по сверлению горизонтальных и вертикальных отверстий с применением охлаждающей жидкости, без НДС за один сантиметр погонный в белорусских рублях, цены:
Алмазное сверление отверстий
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ø мм |
Стоимость за сантиметр погонный глубины сверления в бел.руб. | |||
КИРПИЧ, ГСБ, ФБС | Железобетон с арматурой до 16 мм | Железобетон с арматурой свыше 16 мм | ||
Ø до 40 | 0р 72коп | 0р 72коп | 0р 80коп | |
Ø 50-80 | 0р 80коп | 0р 80коп | 0р 88коп | |
Ø 80-100 | 0р 88коп | 0р 88коп | 0р 96коп | |
Ø 110-130 | 1р 15коп | 1р 15коп | 1р 25коп | |
Ø 140-160 | 1р 34коп | 1р 34коп | 1р 54коп | |
Ø 170-180 | 1р 50коп | 1р 50коп | 1р 76коп | |
Ø 190-200 | 1р 72коп | 1р 72коп | 1р 92коп | |
Ø 250 | 2р 10коп | 2р 10коп | 2р 40коп | |
Ø 300 | 2р 50коп | 2р 50коп | 2р 88коп |
Крепление установки | 3р | |
Сверление под углом | В соответствии с углом наклона коэф. 2 | |
Сверление на высоте более 1.5х м | Коэф. 1,2 | |
Нестандартные условия (стесненность) | 1р 2коп |
Стоимость минимального заказа - 120 руб.